Monatliche Kosten
Preis pro Monat | Basic 499,- € | Advanced 799,- € | Business 1299,- € | Professional 2499,- €* | Enterprise a.A. |
---|---|---|---|---|---|
Grundmodul (Reporting & Cluster) | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | a. A. |
| 19,- € | 29,- € | 79,- € | 149,- € | a. A. |
Export (Cluster) | |||||
| |||||
Kampagnen (Projekt & Cluster) | |||||
| |||||
| |||||
Attributionsmodelle | |||||
| |||||
| |||||
Anstoßketten (vollautomatisiert) | |||||
| |||||
| |||||
Deckungsbeitragsmodell (in Verbindung mit ERP-Anbindung)Planung (coming soon) |
*) zzgl. volumenbasierende Kosten für den Email-Versand
Set Up (bei Standard-Installation)
Frontends | Preis (einmalig) |
---|---|
xt:Commerce | 199,- € |
xtcModified | 299,- € |
Gambio | 299,- € |
OXID | 499,- € |
Magento | 799,- € |
Shopware 5 | 399,- € |
Shopware 6 | 399,- € |
Shopify | 399,- € |
ERP-Systeme | |
Actindo | auf Anfrage |
Xentral | auf Anfrage |
JTL | auf Anfrage |
Die Preise für das Set Up beziehen sich auf Standard-Installationen. Sollten Anpassungen in der Schnittstelle nötig sein, weil es sich bei dem anzubindenden Shop/ ERP System nicht um eine Standard-Installation handelt, fallen individuelle Anpassungskosten an. Diese werden vor Anbindung als Projekt angeboten und erst nach Angebotsannahme umgesetzt. Grundsätzlich können sämtliche Frontend- oder Backendsystem angebunden werden, ebenso ergänzende System wie PIMs.
Haben Sie Fragen zu Etablierung und Einsatz von Customa im Daily Business? Wir beraten Sie gern und finden gemeinsam die passgenaue Lösung für Sie. Unser cloudbasiertes Tool versteht Marketing & Controlling aus der E-Commerce-Praxis-Sicht, entwickelt von Händlern für Händler.